化工与化学学院考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
化工与化学学院2023年博士研究生招生推荐攻博考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20230741 | 李阳雪 | 免考 | 98.0 |
20230342 | 刘晓峰 | 97.0 | 97.3 |
20230871 | 马淼 | 97.0 | 97.2 |
20230399 | 王晓楠 | 96.3 | 97.0 |
20230236 | 莫生凯 | 96.0 | 96.8 |
20230349 | 李梦璐 | 免考 | 96.7 |
20230551 | 杨东 | 95.7 | 96.7 |
20230503 | 张子钰 | 免考 | 96.3 |
20230221 | 闫佳昕 | 96.0 | 96.2 |
20230929 | 尹明宇 | 免考 | 96.0 |
20230326 | 郑胤岐 | 95.3 | 96.0 |
20230846 | 雷创 | 免考 | 95.8 |
20230509 | 许桂静 | 95.2 | 95.8 |
20230535 | 吴丰羽 | 免考 | 94.7 |
20230233 | 陈艺丹 | 免考 | 94.0 |
20230940 | 徐云松 | 95.0 | 94.0 |
20230604 | 张敬晗 | 93.3 | 93.7 |
20230288 | 田晟吉 | 免考 | 93.0 |
20231037 | 徐磊 | 92.7 | 92.7 |
20230820 | 梁家燕 | 免考 | 92.3 |
20230765 | 刘江峰 | 92.3 | 92.3 |
20230955 | 康宇 | 89.3 | 92.0 |
20230183 | 张超群 | 免考 | 90.7 |
20230587 | 谢丽娜 | 90.0 | 90.7 |
20230732 | 董生伟 | 免考 | 90.0 |
20230648 | 耿盛鲁 | 免考 | 89.0 |
20230570 | 刘清江 | 77.0 | 87.7 |
20230549 | 王弘毅 | 免考 | 87.3 |
20230971 | 付昕哲 | 免考 | 86.7 |
20230719 | 唐长盛 | 免考 | 86.0 |
20230681 | 郭姗姗 | 免考 | 85.7 |
20230720 | 佟猛 | 83.7 | 85.7 |
20230734 | 赵婉 | 82.0 | 85.0 |
20230675 | 荆雨桐 | 免考 | 84.0 |
20230761 | 尤涛 | 86.7 | 83.0 |
20230769 | 韦丽花 | 78.7 | 83.0 |
20230999 | 李学锦 | 85.3 | 82.7 |
20231017 | 胡立平 | 81.0 | 82.7 |
20230717 | 武锦辉 | 86.3 | 82.3 |
20230563 | 郭鑫 | 81.7 | 82.3 |
20230508 | 张海楠 | 78.0 | 82.0 |
20231002 | 宋薇薇 | 83.0 | 81.7 |
20230829 | 王丽婷 | 91.0 | 81.3 |
20230562 | 郭世龙 | 79.0 | 80.3 |
20231052 | 阮乙圃 | 免考 | 80.0 |
20230946 | 文晓丹 | 81.0 | 80.0 |
20230977 | 姜淑婷 | 86.7 | 79.3 |
20230639 | 朱龙浩 | 77.0 | 79.3 |
20230738 | 朱真珍 | 82.0 | 77.7 |
20230487 | 庞恒 | 85.3 | 75.5 |
20230198 | 温宇浩 | 免考 | 74.0 |
20230209 | 马佳钰 | 82.7 | 74.0 |
20230948 | 卢宗豪 | 缺考 | 缺考 |
20230750 | 路浩通 | 缺考 | 缺考 |
注:我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩;在考生综合考核成绩相同时,按英语成绩排序,优先录取英语免试考生。
化工与化学学院
2022年11月3日