化工与化学学院考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
化工与化学学院2023年第一次申请考核博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2023010503 | 赵钰 | 98.0 | 97.7 |
2023011197 | 朱康帅 | 免考 | 96.0 |
2023010615 | 吴蔚然 | 免考 | 96.0 |
2023011583 | 李鸿亮 | 85.7 | 93.9 |
2023011109 | 周伟琦 | 免考 | 93.3 |
2023010015 | 陈星宇 | 免考 | 88.8 |
2023010495 | 吕伊宁 | 83.0 | 87.6 |
2023010048 | 贾艳 | 79.0 | 85.8 |
2023010262 | 王慧冬 | 66.0 | 84.8 |
2023010513 | 徐同乐 | 81.7 | 84.0 |
2023010646 | 赵京浩 | 免考 | 82.8 |
2023010010 | 高文政 | 免考 | 82.7 |
2023010681 | 周志伟 | 免考 | 82.5 |
2023010347 | 黄文静 | 免考 | 82.3 |
2023010281 | 周丽 | 83.0 | 81.5 |
2023011052 | 颜景东 | 87.7 | 81.3 |
2023010674 | 范明月 | 78.0 | 80.6 |
2023010234 | 祁幸男 | 87.0 | 79.9 |
2023010496 | 郭德胜 | 76.0 | 79.6 |
2023011279 | 谭神冬 | 免考 | 79.2 |
2023010672 | 赵唐 | 80.0 | 78.5 |
2023010750 | 李春玉 | 75.0 | 78.4 |
2023010475 | 王曦 | 75.0 | 78.2 |
2023010747 | 陈新 | 88.7 | 77.7 |
2023011154 | 李素圆 | 免考 | 77.6 |
2023010308 | 曹伯洵 | 69.7 | 77.6 |
2023010837 | 孙佳鑫 | 69.0 | 77.1 |
2023010910 | 赵倩倩 | 81.3 | 76.7 |
2023010616 | 王寅东 | 89.3 | 76.5 |
2023010083 | 闫炳儒 | 78.0 | 76.0 |
2023010776 | 王雪瑶 | 71.3 | 76.0 |
2023010743 | 孙方坤 | 83.3 | 75.7 |
2023011300 | 彭永刚 | 60.0 | 75.6 |
2023011053 | 张仁杰 | 70.7 | 75.4 |
2023011612 | 鲁文一 | 68.3 | 73.3 |
2023010524 | 王美茸 | 74.3 | 71.8 |
2023011079 | 莫言强 | 免考 | 71.0 |
2023010654 | 邹新宇 | 79.0 | 70.5 |
2023010238 | 徐浩然 | 免考 | 69.4 |
2023011516 | 费兆辉 | 78.0 | 68.9 |
2023010872 | 赵行 | 85.7 | 68.3 |
2023010558 | 史娟 | 83.3 | 68.3 |
2023010984 | 郝玉娇 | 79.0 | 67.5 |
2023011542 | 张頔 | 60.3 | 67.3 |
2023010270 | 汪苏东 | 免考 | 67.1 |
2023011005 | 沈李 | 86.7 | 66.4 |
2023011200 | 刘辉 | 免考 | 66.3 |
2023010387 | 徐子捷 | 75.0 | 65.9 |
2023010601 | 闫龙 | 86.7 | 65.8 |
2023010309 | 石浩磊 | 免考 | 64.6 |
2023011493 | 姜金池 | 83.3 | 64.3 |
2023010571 | 钱鑫 | 75.3 | 63.7 |
2023010161 | 刘迪心 | 83.7 | 63.2 |
2023011580 | 王翠翠 | 69.7 | 62.4 |
2023010154 | 齐国安 | 80.3 | 62.1 |
2023010439 | 纪贤贤 | 免考 | 61.4 |
2023011002 | 肖佩 | 79.3 | 59.8 |
2023010061 | 李冉 | 免考 | 59.1 |
2023010585 | 何鹏 | 免考 | 55.3 |
2023010241 | 任秀云 | 缺考 | 缺考 |
注:我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩;在考生综合考核成绩相同时,按英语成绩排序,优先录取英语免试考生。
化工与化学学院
2022年11月3日